修正日期: 民國 102 年 08 月 20 日
法規類別: 行政 > 衛生福利部 > 食品藥物管理目
異物或纖維剝落。
乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二丁
酯(DBP) 及鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP) 等四種塑化劑。
一、一般規定:
品名及原材料 | 材質試驗項目及合格標準 | 溶出試驗 | 備註 | ||
溶媒 | 溶出條件 | 項目及合格標準 | |||
器具 | 應為無銅、鉛或其合金被刮落之虞之構造。 | ||||
銅製或銅合金製之器具、容器、包裝 | 除具有固有光澤且不生銹者外,直接接觸食品部分應全面鍍錫、鍍銀或經其他不致產生衛生上危害之適當處理。 | ||||
鍍錫用錫 | 鉛:5%以下。 | ||||
器具、容器、包裝之製造、修補用金屬 | 鉛:10%以下;銻:5%以下。 | ||||
器具、容器、包裝之製造、修補用焊料 | 鉛:20%以下。但罐頭空罐外部用焊料適用下列規定:雙重捲封罐:鉛98%以下;非雙重捲封罐:鉛60%以下。 | ||||
器具、容器、包裝 | 著色劑應符合食品添加物使用範圍及用量標準之規定;但著色劑無溶出或浸出而混入食品之虞者不在此限。 | ||||
玻璃、陶瓷器、施琺瑯之器具、容器—(a)深2.5cm以上,且容量1.1L以下 | 4%醋酸 | 常溫(暗處)24小時 | 鉛:5ppm以下;鎘:0.5ppm以下。 | ||
玻璃、陶瓷器、施琺瑯之器具、容器—(b)深2.5cm以上,且容量1.1L以上 | 4%醋酸 | 常溫(暗處)24小時 | 鉛:2.5ppm以下;鎘:0.25ppm以下。 | ||
玻璃、陶瓷器、施琺瑯之器具、容器—©深2.5cm以下或液體無法充滿者 | 4%醋酸 | 常溫(暗處)24小時 | 鉛:17μg/cm2以下;鎘:1.7μg/cm2以下。 | ||
金屬罐(以乾燥食品(油脂及脂肪性食品除外)為內容物者除外) | 水 | 60℃,30分鐘。(食品製造加工或調理等過程中知使用溫度達100℃以上者,其溶出條件為95℃,30分鐘) | 砷:0.2ppm以下(以As203計);鉛:0.4ppm以下;鎘:0.1ppm以下;酚:5ppm以下;甲醛:陰性;蒸發殘渣:30ppm以下;30ppm以上者其氯仿可溶物應為30ppm以下。 ※以上各項適用於pH5以上之食品用金屬罐。 ※酚、甲醛及蒸發殘渣試驗僅限於以合成樹脂塗漆者。 | ||
0.5%檸檬酸溶液 | 60℃,30分鐘。 | 砷:0.2ppm以下(以As203計);鉛:0.4ppm以下;鎘:0.1ppm以下。 ※以上各項適用於pH5以下(含pH5)之食品用金屬罐。 | |||
4%醋酸 | 60℃,30分鐘(食品製造加工或調理等過程中之使用溫度達100 ℃以上者,其溶出條件為95℃,30分鐘) | 蒸發殘渣:30 ppm以下。 ※僅適用於pH5 以下(含pH5)之食品用金屬罐且只限於以合成樹脂塗漆者。 | |||
20%酒精 | 60℃,30分鐘 | 蒸發殘渣(酒類用):30 p pm 以下。 ※僅限於以合成樹脂塗漆者。 | |||
正庚烷 ││ | 25℃,1小時 | 蒸發殘渣:90ppm以下。 ※適用於以天然油脂為主原料,且其塗膜中之氧化鋅含量在3 %以上之塗料塗於罐內面者。 | |||
正戊烷 | 25℃,2小時 | 氯甲代氧丙環單體(Epich-lorohydrin Monomer):0.5ppm以下。 ※僅限於以合成樹脂塗漆者。 | |||
酒精 | 5℃以下,24小時 | 氯乙烯單體:0.05ppm以下。 ※僅限於以合成樹脂塗漆者。 | |||
器具(附有直接通電流於食品中之裝置者)之電極 | 限用鐵、鋁、白金及鈦。(但通於食品中之電流為微量者,亦可使用不銹鋼。) | ||||
塑膠類 | 鉛:100ppm 以下;鎘:100 ppm以下。 磷苯二甲酸二(2-乙基己基) 酯(di -(2-eth ylhexyl)phthalate, DEHP) 、鄰苯二甲酸二丁酯(di-n-but yl phtha late,DBP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Butylben zyl phth alate,BB P) 、鄰苯二甲酸二異癸酯(Diisod ecyl phthalate, DIDP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(Diis ononyl p hthalate , DINP)、鄰苯二甲酸二甲酯(Dime thylpht halate DMP) 、鄰苯二甲酸二正辛酯(Di-n -octhl p hthalate , DNOP)及鄰苯二甲酸二乙酯(Diet hyl phth alate, D EP)等8種物質,個別含量不得超過0.1 %(重量比) | 水 | 60℃,30分鐘 | 高錳酸鉀消耗量:10 ppm以下。 | 1. 塑膠類器具、容器、包裝除應符合一般規定外,尚應符合塑膠類之規定。 2. 材質試驗中有關塑化劑之規定,不適用聚氯乙烯材質。 |
4 %醋酸 | 重金屬:1 ppm以下(以Pb計)。 | ||||
正庚烷 | 25℃,1小時 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(di-(2 -ethylhexyl)phthalate, DEHP):1.5 ppm以下;鄰苯二甲酸二丁酯(di-n-but yl phthal-at e, DBP):0. 3 ppm以下。鄰苯二甲酸丁苯甲酯(Buty lbenzyl phth alate, BBP):30 ppm 以下;鄰苯二甲酸二異癸酯(Diisodecyl p hthalate, DI DP):9 ppm以下;鄰苯二甲酸二異壬酯(Diisononyl phthalate, D INP) :9 ppm以下;己二酸二辛酯(Di -2-ethylhexy l Adipate, D EHA) :18 ppm以下 | |||
紙類—其內部材質與內容物直接接觸之部分為蠟或紙漿製品者 | 螢光增白劑:不得檢出。 | 水 | 60℃,30分鐘(食品製造加工或調理等過程中之使用溫度達100 ℃以上者,其溶出條件為 95 ℃,30分鐘) | 砷(pH 5以上之食品用容器、包裝):0.1 ppm 以下(以As2O3計);甲醛:陰性;蒸發殘渣(pH 5以上之食品用容器、包裝):30ppm以下;30ppm以上者,其氯仿可溶物應為40ppm 以下。 | 1. 適用於與食品直接接觸,以紙漿或木、甘蔗、蘆葦、麻、稻草、麥稈、稻殼、竹等農業資材之植物纖維為主體之餐盒、盤、碗、杯類等容器,如塗佈塑膠、貼合塑膠薄膜或其他以物理方式即可分離出塑膠或其他金屬箔成分含量重量低於整體重量百分之十以下者。 2. 乳品用紙製容器應符合「乳品用容器、包裝之規定」。 3. 添加物:應符合出口國食品用紙有關規定。 4. 如以紙類為原料,應使用具有完整包裝並良好貯存之食品用紙,不得使用廢料;正版紙及切邊紙保存期限分別為24個月及6個月。 5. 不得使用回收材料,以原生一次料為限。不得含有害物質之竹木原材。 6. 紙品與食物接觸面未被塑膠(含合成樹脂)完全覆蓋者,應依其材質歸類為其內部材質與內容物直接接觸之部分為蠟、紙漿製品只或植物纖維者。 |
4%醋酸 | 砷(pH5以下(含 pH5)之食品用容器、包裝):0. 1 ppm 以下(以As2O3 計);重金屬:1ppm以下(以 Pb計):蒸發殘渣(pH 5以下(含 p H 5) 之食品用容器、包裝):30ppm以下;30ppm以上者,其氯仿可溶物應40ppm以下。 | ||||
正庚烷 | 25℃,1小時 | 蒸發殘渣(油脂及脂肪性食品容器、包裝):30 ppm以下;30 ppm 以上者,其氯仿可溶物應為 40 ppm 以下。 | |||
20%酒精 | 60℃,30分鐘 | 蒸發殘渣(酒類用容器、包裝):30 ppm以下;30 ppm以上者,其氯仿可溶物應為40ppm 以下。 | |||
–其內部材質與內容物直接接觸之部分為植物纖維者 | |||||
–其內部材質與內容物直接接觸之部分為塑膠類者 | 應符合塑膠類之有關規定。 1. 以本標準「二、塑膠類之規定」所列塑膠材質為原料者,應符合各材質之規定。 2. 除上述外之其他塑膠,其溶出試驗應符合「金屬罐」有關合成樹脂塗漆之規定。 |
二、塑膠類之規定:
品名及原材料 | 材質試驗項目及合格標準 | 溶出試驗 | 備註 | ||
溶媒 | 溶出條件 | 項目及合格標準 | |||
聚氯乙烯 Polyvinyl chloride [PVC] | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下; 二丁錫化物:50ppm 以下 (以二氯二丁錫計); 甲酚磷酸酯:1,000ppm 以下; 氯乙烯單體:1ppm 以下。 鄰苯二甲酸二(2-乙基己 基)酯(di-(2-ethylhexyl) phthalate,DEHP)、 鄰苯二甲酸二丁酯 (di-n-butyl phthalate,DBP)、 鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (Butylbenzyl phthalate,BBP) 鄰苯二甲酸二異癸酯 (Diisodecyl phthalate,DIDP)、 鄰苯二甲酸二異壬酯 (Diisononyl phthalate,DINP)、 鄰苯二甲酸二甲酯 (Dimethyl phthalate,DMP)、 鄰苯二甲酸二正辛酯 (Di-n-octhl phthalate,DNOP) 及鄰苯二甲酸二乙酯 (Diethyl phthalate ,DEP) 等 8 種物質含量總和不 得超過 0.1 % (重量比) | 水 | 60℃, 30 分鐘 (食品 製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以 上者,其 溶出條件為 95℃, 30 分鐘) | 高 錳 酸 鉀 消 耗 量 : 10ppm 以下; 蒸發殘渣(pH5 以上之 食品用容器、包裝): 30ppm 以下。 | |
4 %醋酸 | 重金屬:1ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣〔一般器具, pH5 以下(含 pH5) 之 食品用容器、包 裝〕: 30ppm 以下。 | ||||
正庚烷 | 25℃, 1 小 時 | 蒸發殘渣(油脂及脂肪 性 食 品 用 容 器 、 包 裝):150ppm 以下 | |||
20%酒精 | 60℃, 30 分鐘 | 蒸發殘渣(酒類用容 器、包裝):30ppm 以 下 | |||
聚偏二氯 乙烯 Polyvinylidene dichloride [PVDC] | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下; 鋇:100ppm 以下; 偏二氯乙烯單體:6ppm 以下 | 水 | 60℃, 30 分鐘 (食品 製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以上者,其 溶出條件為 95℃, 30 分鐘 | 高 錳 酸 鉀 消 耗 量 : 10ppm 以下; 蒸發殘渣(pH5 以上之 食品用容器、包裝): 30ppm 以下。 | |
4 %醋酸 | 重金屬:1ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣〔一般器具, pH5 以下(含 pH5)之 食品用容器、包 裝〕: 30 ppm 以下。 | ||||
正庚烷 | 25℃, 1 小 時 | 蒸發殘渣(油脂及脂肪 性 食 品 用 容 器 、 包 裝 ): 30ppm 以下。 | |||
20%酒精 | 60℃, 30 分鐘 | 蒸發殘渣(酒類用容 器、包裝):30ppm 以 下。 | |||
聚 乙 烯 Polyethylene [PE] 聚 丙 烯 Polypropylene [PP] | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下。 | 水 | 60℃, 30 分鐘 (食品 製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以上者,其 溶出條件為 95℃, 30 分鐘 | 高 錳 酸 鉀 消 耗 量 : 10ppm 以下; 蒸發殘渣(pH5 以上之 食品用容器、包裝): 30ppm 以下 | |
4 %醋酸 | 重金屬:1ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣〔一般器具, pH5 以下(含 pH5)之 食品用容器、包 裝〕: 30ppm 以下。 | ||||
正庚烷 | 25℃, 1 小 時 | 蒸發殘渣(油脂及脂肪 性 食 品 用 容 器 、 包 裝):30ppm 以下,但 食品製造加工及調理 等過程中之使用溫度 為 100℃以下者,其蒸 發殘渣為 150ppm 以 下。 | |||
20%酒精 | 60℃, 30 分鐘 | 蒸發殘渣(酒類用容 器、包裝):30ppm 以 下 | |||
聚苯乙烯 Polystyrene [PS] | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下; 揮發性物質(苯乙烯、甲 苯、乙苯、正丙苯、異丙 苯之合計): 5,000 ppm 以下。 但 發 泡 聚 苯 乙 烯 為 2000ppm 以下。其中苯乙 烯及乙 苯 各 應 在 1,000ppm 以下 | 水 | 60℃, 30 分鐘 (食品 製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以上者,其 溶出條件為 95℃, 30 分鐘) | 高 錳 酸 鉀 消 耗 量 : 10ppm 以下; 蒸發殘渣(pH5 以上之 食品用容器、包裝): 30ppm 以下。 | 以聚苯乙烯為材 料之餐具,不適合 盛裝 100℃以上之 食品。 |
4 %醋酸 | 重金屬:1ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣〔一般器具, pH5 以下(含 pH5)之 食品用容器、包 裝〕: 30ppm 以下。 | ||||
正庚烷 | 25℃, 1 小 時 | 蒸發殘渣(油脂及脂肪 性 食 品 用 容 器 、 包 裝):240ppm 以下。 | |||
20%酒精 | 60℃, 30 分鐘 | 蒸發殘渣(酒類用容 器、包裝):30ppm 以 下。 | |||
聚對苯二 甲酸乙二 酯 Poly(ethylene terephthalate)[ PET] | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下。 | 水 | 60℃, 30 分鐘 (食品 製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以上者,其 溶出條件為 95℃,30 分 鐘) | 高 錳 酸 鉀 消 耗 量 : 10ppm 以下; 蒸發殘渣(pH5 以上之 食品用容器、包裝): 30ppm 以下 | |
4 %醋酸 | 重金屬:1ppm 以下(以 Pb 計); 銻:0.05 ppm 以下; 鍺:0.1 ppm 以下; 蒸發殘渣〔一般器具, pH5 以下(含 pH5)之 食品用容器、包 裝〕: 30ppm 以下。 | ||||
正庚烷 | 25℃, 1 小 時 | 蒸發殘渣(油脂及脂肪 性 食 品 用 容 器 、 包 裝):30ppm 以下。 | |||
20%酒精 | 60℃, 30 分鐘 | 蒸發殘渣(酒類用容 器、包裝):30ppm 以 下。 | |||
以甲醛為 合成原料 之塑膠 | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下。 | 水 | 60℃, 30 分鐘 (食品 製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以 上者,其 溶出條件為 95℃, 30 分鐘 | 酚:陰性; 甲醛:陰性。 | |
4 %醋酸 | 蒸發殘渣:30 ppm 以 下。 | ||||
以 甲 醛 三聚氰胺為合成原 料之塑膠 | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下。 | 水
| 60℃, 30 分鐘(食品製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以上者,其 溶出條件為 95℃,30 分 鐘) | 酚:陰性; 甲醛:陰性。
| |
4 %醋酸 | 蒸發殘渣:30 ppm 以 下 | ||||
4 %醋酸 | 95℃,30 分 鐘 | 三聚氰胺:2.5 ppm 以 下 | |||
聚甲基丙 烯酸甲酯 Poly(methyl methacrylate) [PMMA] | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下。 | 水 | 60℃, 30 分鐘 (食品 製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以 上者,其 溶出條件為 95℃, 30 分鐘) | 高 錳 酸 鉀 消 耗 量 : 10ppm 以下; 蒸發殘渣(pH5 以上之 食品用容器、包裝): 30ppm 以下。 | |
4 %醋酸 | 重金屬:1ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣〔一般器具, pH5 以下(含 pH5)之 食品用容器、包 裝〕: 30ppm 以下 | ||||
正庚烷 | 25℃, 1 小 時 | 蒸發殘渣(油脂及脂肪 性 食 品 用 容 器 、 包 裝):30ppm 以下。 | |||
20%酒精 | 60℃, 30 分鐘 | 蒸發殘渣(酒類用容 器、包裝):30ppm 以 下;甲基丙烯酸甲酯單 體:15ppm 以下。 | |||
聚 醯 胺 (尼龍) Polyamide [PA,Nylon] | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下。 | 水 | 60℃, 30 分鐘 (食品 製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以上者,其 溶出條件為 95℃,30 分 鐘 | 高 錳 酸 鉀 消 耗 量 : 10ppm 以下; 蒸發殘渣(pH5 以上之 食品用容器、包裝): 30ppm 以下。 | |
4 %醋酸 | 重金屬:1ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣〔一般器具, pH5 以下(含 pH5)之 食品用容器、包裝〕: 30ppm 以下。 | ||||
正庚烷 | 25℃, 1 小 時 | 蒸發殘渣(油脂及脂肪 性 食 品 用 容 器 、 包 裝):30ppm 以下 | |||
20%酒精 | 60℃, 30 分鐘 | 蒸發殘渣(酒類用容 器、包裝):30ppm 以 下;己內醯胺單體: 15ppm 以下。 | |||
聚甲基戊 烯 Polymethylpentene [PMP | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下。 | 水 | 60℃, 30 分鐘 (食品 製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以上者,其 溶出條件為 95℃, 30 分鐘) | 高 錳 酸 鉀 消 耗 量 : 10ppm 以下; 蒸發殘渣(pH5 以上之 食品用容器、包裝): 30ppm 以下。 | |
4 %醋酸 | 重金屬:1ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣〔一般器具, pH5 以下(含 pH5)之 食品用容器、包裝〕: 30ppm 以下 | ||||
正庚烷 | 25℃, 1 小 時 | 蒸發殘渣(油脂及脂肪 性 食 品 用 容 器 、 包 裝):120ppm 以下 | |||
20%酒精 | 60℃, 30 分鐘 | 蒸發殘渣(酒類用容 器、包裝):30ppm 以 下。 | |||
橡膠—- 哺乳器具 除外 | 鉛:100ppm 以下; 鎘:100ppm 以下; 2- 巰 基 咪 唑 啉 (2-Mercapto imidazoline):陰性 | 水 | 60℃, 30 分鐘 (食品 製造加工或 調理等過程 中之使用溫 度達 100℃ 以上者,其 溶出條件為 95℃,30 分 鐘) | 酚:5ppm 以下; 甲醛:陰性; 蒸發殘渣:60ppm 以 下 | |
4 %醋酸 | 鋅:15ppm 以下; 重金屬:1ppm 以下(以 Pb 計)。 | ||||
20%酒精 | 60℃, 30 分鐘 | 蒸發殘渣:60ppm 以下 ( 酒 類 用 容 器 、 包 裝) 。 | |||
橡膠—- 哺乳器具 | 鉛:10ppm 以下; 鎘:10ppm 以下。 | 水 | 40℃, 24 小時 | 酚:5ppm 以下; 甲醛:陰性; 蒸發殘渣:40ppm 以 下; 鋅:1ppm 以下。 | |
4 %醋酸 | 重金屬:1ppm 以下(以 Pb 計)。 | ||||
聚碳酸酯 Polycarbo -nate[PC] | 鉛:100 ppm 以下; 鎘:100 ppm 以下。 | 水 | 95℃,30 分 鐘 | 高錳酸鉀消耗量:10 ppm 以下; 蒸發殘渣:30 ppm 以 下; 雙酚 A(嬰幼兒奶瓶除 外):0.6 ppm 以下。 | |
4 %醋酸 | 60℃ , 30 分鐘 | 重金屬:1 ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣:30 ppm 以 下; 雙酚 A(嬰幼兒奶瓶除 外):0.6 ppm 以下。 | |||
聚苯碸樹 脂 Polyphenylenesulfone –嬰幼兒 奶瓶 | 鉛:100 ppm 以下; 鎘:100 ppm 以下。 | 水 | 95℃,30 分 鐘 | 高錳酸鉀消耗量:10 ppm 以下; 蒸發殘渣:30 ppm 以 下 | |
4 %醋酸 | 60℃ , 30 分鐘 | 重金屬:1 ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣:30 ppm 以 下。
| |||
聚醚碸樹 脂 Polyethersulfone [PES] –嬰幼兒 奶瓶 | 鉛:100 ppm 以下; 鎘:100 ppm 以下。 | 水 | 95℃,30 分 鐘 | 高錳酸鉀消耗量:10 ppm 以下; 蒸發殘渣:30 ppm 以 下 | |
4 %醋酸 | 60℃ , 30 分鐘 | 重金屬:1 ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣:30 ppm 以 下。 | |||
聚 乳 酸 Polylactic acid [PLA] | 鉛:100 ppm 以下; 鎘:100 ppm 以下。 | 水 | 50℃,4 小 時(食品製 造加工或調 理等過程中 之使用溫度 達 50℃ 以 上者或使用 PLA 之複合 材料,其溶 出 條 件 為 60℃,30 分 鐘) | 高錳酸鉀消耗量:10 ppm 以下; 蒸發殘渣:30 ppm 以 下; 總乳酸:30 ppm 以下 | 以聚乳酸材質為 材 料 之 食 品 器 具、容器及包裝, 不得應用於高溫 滅菌之加工或調 理過程,不適合盛 裝 100℃以上之食 品。 |
4 %醋酸 | 60℃ , 30 分鐘 | 重金屬:1 ppm 以下(以 Pb 計); 蒸發殘渣:30 ppm 以 下。 | |||
正庚烷 | 25℃, 1 小 時 | 蒸發殘渣(酒類用容 器、包裝):30 ppm 以 下。 | |||
20%酒精 | 蒸發殘渣(油脂及脂肪 性 食 品 用 容 器 、 包 裝):30 ppm 以下。 |
三、乳品用容器、包裝之規定:
品名及原材料 | 材質試驗項目及合格標準 | 溶出試驗 | 特殊試驗合格標準 | 備註 | ||
溶媒 | 溶出條件 | 項目及合格標準 | ||||
乳品用之聚乙烯製容器、包裝或聚乙烯加工紙製容器包裝(註1) 乳品包括鮮乳、部分脫脂乳、脫脂乳、調味乳、發酵乳、乳酸菌飲料或含乳飲料 | 正己烷抽出物:2.6%以下;二甲苯可容物:11.3%以下;砷:2 ppm以下(以As203計);重金屬:20 ppm以下(以Pb計)。 | 水 | 60℃,30分鐘 | 高錳酸鉀消耗量:5 ppm以下。 | 破裂強度試驗:內容量300ml以下者應為2.0 kgf/cm2以上(能於常溫保存之製品,其破裂強度試驗應為4.0 kgf/cm2以上)。內容量300ml(含300ml)以上者應為5.0 kgf/cm2以上(能於常溫保存之製品,其破裂強度試驗應為8.0 kgf/cm2以上)。 封緘強度試驗:應無破損或漏氣現象。 針孔試驗:濾紙上應無甲基藍斑點產生。能於常溫保存之製品,其容器包裝之材質應具有遮光性及無氣體透過性。 | 1. 聚乙烯加工紙製容器包裝僅限指與內容物直接接觸的部分為聚乙烯者。 2. 組合式容器包裝係指由合成樹脂、合成樹脂加工紙、合成樹脂加工鋁箔或金屬,以二種或二種以上知材質組成之容器包裝。 3. 販賣之加糖或未加糖全脂煉乳及加糖或未加糖脫脂煉乳應用可密閉隻金屬罐盛裝;全乳粉、脫脂乳粉、加糖乳粉及調製乳粉應用不透光、不透氣並可防潮隻包裝材料或可密閉之金屬罐盛裝。 |
4%醋酸 | 60℃,30分鐘 | 蒸發殘渣:15 ppm以下;重金屬:1 ppm以下(以Pb計)。 | ||||
乳油(cream)及乳酪(butter)用之聚乙烯製或聚乙烯加工紙製容器(註1) | 同上 | 水 | 60℃,30分鐘 | 高錳酸鉀消耗量:5 ppm以下 | 破裂強度試驗:同乳品用。 封緘強度試驗:同乳品用。 針孔試驗:同乳品用 | |
4%醋酸 | 重金屬:1 ppm以下(以Pb計) | |||||
正庚烷 | 25℃,1小時 | 蒸發殘渣:15 ppm以下 | ||||
乳品用之玻璃瓶。 乳品包括鮮乳、部分脫脂乳、脫脂乳、調味乳、發酵乳、乳酸菌飲料、含乳飲料、乳酪或乳油 | 應符合前項(一)一般規定之玻璃瓶項目規定,並應為透明者。 | |||||
乳品用之金屬罐。 乳品包括鮮乳、部分脫脂乳、脫脂乳、調味乳、發酵乳、乳酸菌飲料、含乳飲料、乳酪或乳油 | 內面與內容物直接接觸之材質為塑膠者:砷:2 ppm以下(以As203計);鎘:100 ppm以下;鉛100 ppm以下;二丁錫化物(限存於聚氯乙烯):50 ppm以下(以二氯二丁錫計);甲酚磷酸酯(限存於聚氯乙烯):10 ppm以下;氯乙烯單體(限存於聚氯乙烯):1 ppm以下。 | 水 | 60℃,30分鐘 | 內面與內容物直接接觸之材質為塑膠者:高錳酸鉀消耗量:5 ppm以下;酚:陰性;甲醛:陰性。 | ||
4%醋酸 | 砷:0.1 ppm以下(以As203計);重金屬:1 ppm以下(以Pb計);蒸發殘渣(內面使用塑膠者):15 ppm以下。 | |||||
發酵乳、乳酸飲料及含乳飲料用之聚乙烯加工紙製容器包裝(以塑膠加工鋁箔密栓者) | 同乳品用聚乙烯製容器包裝之規定。 | 封緘強度試驗:同乳品用。 針孔試驗:同乳品用。 破裂強度試驗:5.0 kgf/cm2以上。 | ||||
發酵乳、乳酸菌飲料及含乳飲料用之聚苯乙烯製容器包裝(以塑膠加工鋁箔密栓者) | 揮發性物質(苯乙烯、甲苯、乙苯、異丙苯及正丙苯之合計):1,500 ppm以下;砷:2 ppm以下(以As203計);重金屬:20 ppm以下(以Pb計) | 水 | 60℃,30分鐘 | 高錳酸鉀消耗量:5 ppm以下。 | 封緘強度試驗:同乳品用。 針孔試驗:同乳品用。 穿刺強度試驗:1.0 kgf/cm2以上。 | |
4%醋酸 | 蒸發殘渣: 15 ppm以下;重金屬:1 ppm以下(以Pb計) | |||||
發酵乳、乳酸菌飲料及含乳飲料用之組合式容器包裝(註2) | 金屬部分應符合前項(一)一般規定之金屬罐項目規定。合成樹脂、合成樹脂加工紙及合成樹脂加工鋁箔應符合前述個別材質規定。 | |||||
容器包裝鋁蓋部分之塑膠加工鋁箔 | 內面與內容物直接接觸之材質為塑膠類者:砷:2 ppm以下(以As203計);鎘:100 ppm以下;鉛:100 ppm以下;二丁錫化物(限存於聚氯乙烯):50 ppm以下(以二氯二丁錫計);甲酚磷酸酯(限存於聚氯乙烯):1000 ppm以下;氯乙烯單體(限存聚氯乙烯):1 ppm以下。 | 水 | 60℃,30分鐘 | 高錳酸鉀消 耗量:5ppm 以下; 酚:陰性; 甲 醛 : 陰 性 | 破 裂 強 度 試 驗 : 2.0kgf/cm2以上。 | |
4%醋酸 | 蒸發殘渣: 15ppm 以 下; 重 金 屬 : 1ppm 以下 (以 Pb 計)
| |||||
乳粉用之 金屬罐。 乳粉包括 全 脂 乳 粉、部分 脫 脂 乳 粉、 脫脂 乳粉、調 製乳粉。 | ※金屬罐之規定應符合乳品用金屬罐之規定。 ※封口部分僅限於使用聚乙烯(PE)或聚對苯二甲酸乙 二酯(PET)製之合成樹脂。該二類合成樹脂應符合前 述個別材質之規定。 | |||||
乳粉用之 合成樹脂 積層容器 包裝 —–其 內部材質 與內容物 直接接觸 之部分為 聚乙烯 者。
乳粉包括 全脂乳 粉、部分 脫 脂乳 粉、脫脂 乳粉、調 製乳粉。 | 同 乳 品用 聚乙 烯 製 容器 包裝 之規定。 | 水 | 60℃, 30 分鐘 | 高錳酸鉀消 耗量:5ppm 以下。 | 破裂強度試驗:內容量 300ml 以下者 應為 2.0 gf/cm2 以 上 。 內 容 量 300ml(含 300ml) 以 上 者 應 為 5.0kgf/cm2(於有 外包裝且其內外 包裝合併下之破 裂強度最大值為 10.0kgf/cm2 以上 時,該內包裝之破 裂 強 度 為 2.0 kgf/cm2以上。 封緘強度試驗:應無 破損或漏氣現象。 | |
4%醋酸 | 重金屬: 1ppm 以下 (以 Pb 計)。 | |||||
正庚烷 | 25℃,1 小時 | 蒸發殘渣: 15ppm 以 下。
| ||||
乳粉用之合成樹脂積層容器包裝—–其內部材質 與內容物直接接觸之部分為聚對苯二甲酸乙二 酯。 乳粉包括全脂乳粉、部分 脫脂乳 粉、脫脂乳粉、調 製乳粉。 | 鉛:100ppm 以 下; 鎘:100ppm 以 下。
| 水 | 60℃, 30 分鐘 | 高錳酸鉀消 耗量:5ppm 以下。 | 破裂強度試驗:同上。 封緘強度試驗:同上。 | |
4 %醋酸 | 重金屬: 1ppm以下 (以Pb計); 銻:0.025 ppm 以下;鍺:0.05 ppm以下。 | |||||
正 庚 烷 | 25℃, 1小時 | 蒸發殘渣: 15ppm以 下。 |
本標準於中華民國一百零二年四月九日修正發布第五條、第六條,自一百
零二年九月一日施行(以國產產品之製造日期及進口產品之離港日為準)
;但市面流通產品之管制,自一百零三年三月一日施行。
本文出處<全國法規資料庫>https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040019